0577-67354191
商务合作:15867725552@163.com名称: 电动刀闸阀 型号: PZ973H 口径: DN40-DN1600 压力: 1.6MPa≈2.5MPa 材质: 铸铁、铸钢、不锈钢
电动刀闸阀适用介质纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物。
电动刀闸阀产品特点
1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅,流量系数小
2、密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长
3、采用柔性石墨填料、密封可靠,操作轻便灵活
4、驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动
5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式
电动刀闸阀主要性能规范:
公称压力(MPa)  | 壳体试验(MPa)  | 密封试验(MPa)  | 工作温度  | 适用介质  | 
1.0  | 1.5  | 1.1  | ≤100℃  | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物  | 
电动刀闸阀主要零部件材质:
体、盖  | 闸阀  | 阀杆  | 密封面  | 
不锈钢、碳钢、灰铸铁  | 碳钢、不锈钢  | 不锈钢  | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金  | 
电动刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm):PZ973H、PZ973X、PZ973Y、PZ943H、PZ943F、PZ943X
公称压力  | DN  | L  | D1  | D2  | H  | A  | B  | C  | D  | N-Φ  | 电装型号  | 
0.6 MPa  | 50  | 48  | 90  | 110  | 600  | 215  | 125  | 318  | 197  | 4-M12  | DZ10  | 
65  | 48  | 110  | 130  | 670  | 215  | 125  | 318  | 197  | 4-M12  | DZ10  | |
80  | 51  | 125  | 150  | 680  | 215  | 125  | 318  | 197  | 4-M16  | DZ10  | |
100  | 51  | 145  | 170  | 700  | 215  | 125  | 318  | 197  | 4-M16  | DZ10  | |
125  | 57  | 175  | 200  | 720  | 215  | 125  | 318  | 197  | 8-M16  | DZ10  | |
150  | 57  | 200  | 225  | 790  | 215  | 125  | 318  | 197  | 8-M16  | DZ10  | |
200  | 70  | 255  | 280  | 850  | 215  | 125  | 363  | 197  | 8-M16  | DZ15  | |
250  | 70  | 310  | 335  | 1100  | 215  | 125  | 363  | 197  | 12-M16  | DZ20  | |
300  | 76  | 362  | 395  | 1180  | 215  | 125  | 363  | 197  | 12-M20  | DZ20  | |
350  | 76  | 412  | 445  | 1280  | 215  | 125  | 363  | 197  | 12-M20  | DZ30  | |
400  | 89  | 462  | 495  | 1460  | 215  | 125  | 363  | 197  | 16-M20  | DZ45  | |
450  | 89  | 518  | 550  | 1600  | 240  | 235  | 437  | 277  | 16-M20  | DZ45  | |
500  | 114  | 568  | 600  | 1800  | 240  | 235  | 437  | 277  | 16-M20  | DZ60  | |
600  | 114  | 670  | 705  | 2100  | 240  | 235  | 437  | 277  | 20-M22  | DZ60  | |
700  | 127  | 775  | 810  | 2300  | 274  | 260  | 526  | 283  | 24-M22  | DZ90  | |
800  | 127  | 880  | 920  | 2500  | 274  | 260  | 526  | 283  | 24-M27  | DZ120  | |
900  | 154  | 980  | 1020  | 2700  | 319  | 295  | 554  | 309  | 24-M27  | DZ180  | |
1000  | 165  | 1080  | 1120  | 2900  | 319  | 295  | 554  | 309  | 28-M27  | DZ250  | |
1200  | 190  | 1295  | 1340  | 2300  | 319  | 295  | 554  | 309  | 32-M27  | DZ250  | |
1.0 MPa  | 50  | 48  | 100  | 125  | 600  | 215  | 125  | 318  | 197  | 4-M16  | DZ10  | 
65  | 48  | 120  | 145  | 670  | 215  | 125  | 318  | 197  | 4-M16  | DZ10  | |
80  | 51  | 135  | 160  | 680  | 215  | 125  | 318  | 197  | 4-M16  | DZ10  | |
100  | 51  | 155  | 180  | 700  | 215  | 125  | 318  | 197  | 8-M16  | DZ10  | |
125  | 57  | 185  | 210  | 720  | 215  | 125  | 318  | 197  | 8-M16  | DZ10  | |
150  | 57  | 210  | 2400  | 790  | 215  | 125  | 363  | 197  | 8-M20  | DZ15  | |
200  | 70  | 265  | 295  | 850  | 215  | 125  | 363  | 197  | 8-M20  | DZ20  | |
250  | 70  | 320  | 350  | 1140  | 215  | 125  | 363  | 197  | 12-M20  | DZ20  | |
300  | 76  | 368  | 400  | 1180  | 215  | 125  | 363  | 197  | 12-M20  | DZ30  | |
350  | 76  | 428  | 460  | 1280  | 215  | 125  | 363  | 197  | 16-M20  | DZ30  | |
400  | 89  | 482  | 515  | 1460  | 240  | 235  | 437  | 277  | 16-M22  | DZ45  | |
450  | 89  | 532  | 565  | 1600  | 240  | 235  | 437  | 277  | 20-M22  | DZ45  | |
500  | 114  | 585  | 620  | 1800  | 240  | 235  | 437  | 277  | 20-M22  | DZ60  | |
600  | 114  | 685  | 725  | 2100  | 240  | 235  | 437  | 277  | 20-M27  | DZ60  | |
700  | 127  | 800  | 840  | 2300  | 274  | 260  | 526  | 238  | 24-M27  | DZ120  | |
800  | 127  | 898  | 950  | 2500  | 319  | 295  | 554  | 309  | 24-M30  | DZ180  | |
900  | 154  | 1005  | 1050  | 2700  | 319  | 295  | 554  | 309  | 28-M30  | DZ180  | |
1000  | 165  | 1115  | 1160  | 2900  | 319  | 295  | 554  | 309  | 28-M30  | DZ250  | |
1200  | 190  | 1325  | 1380  | 3400  | 319  | 295  | 554  | 309  | 32-M36  | DZ258  | 
您有阀门设备需求?即刻联系我们吧!联系我们