0577-67354191
商务合作:15867725552@163.com产品名称 高压焊接闸阀 产品型号 Z60Y/Z61Y/Z62Y 公称通径 DN15-350 压力范围 25.0MPa-32.0MPa 阀体材质 WCB、WC6、WC9
Z61Y高温高压电站闸阀产品概述:
| ●制造与验收技术条件按日本火力发电用阀门标准E101和JB/T3595-93的规定; | 
| ●结构长度按E101的规定或按用户提供尺寸 | 
| ●焊接坡口接电力工业管理标准78DG的规定或按用户提供尺寸。 | 
| ● The manufalture and aueptanle specigication shan be based on the japanese standard E101 applied for the thermal powerand JB/T3595-93 | 
| ● The length shall bein line with E101 or by user’s speeification. | 
| ● Welding groove shan be in auordanle with power industrh spe-cification 78DG or hg user’ specification | 
| ● The size in inclose is old production’s size | 
Z60Y、Z61Y、Z62Y高温高压电站闸阀有两种标准形式,一种是遵循ANSIB16.34和JISL1E101标准的引进型,另一种是按JB3595标准的国标型.其遵循的温度-压力等级是一致的,在一些管道中存在着某种互换关系。中部采用无阀盖压力自紧式,在高温高压工况下具有良好的密封性能。自密封圈有两种材料,一种是低碳钢,另一种是柔性石墨316丝(网)。密封面上层焊钻基硬质合金,其加工后的纯金属层≥3mm,具有耐磨、耐高温、抗腐蚀、抗擦伤、使用寿命长。支管两端为焊接结构,焊按坡口可按标准或用户要求制作。适用于火电厂、石油化工、冶金等高温高压的水、冶金等高温高压的水、蒸汽、油品、过热蒸汽的管道上。
产品结构特点:
1、中部无阀盖压力自紧式连结
2、闸板为要楔式弹性单闸板或楔式双闸板结构
3、闸板/阀座双面堆焊钻基硬质合金
4、抗高温蠕变设计
5、阀杆采用渗氮型沉淀硬化不锈钢
6、有手动、齿轮(伞形齿轮和正齿轮)传动、电动
Z61Y高温高压电站闸阀性能规范:
| 产品型号 Product type公称压力PN(MPa)Nominal pressure | 试验压力(MPa)Test pressure | 工作压力(MPa)Working pressure | 工作温度(℃)Working temperature | 适用介质Appicable medium | ||
| 强度试验Sheel test | 密封试验/上密封实验Seal test | |||||
| Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | ≤425 | 水、蒸汽、Water,steam | 
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | ≤425 | |
| Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | ≤540 | 蒸汽 Steam | 
| Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | ≤540 | |
| 主要零件材料Matecrial for main parts | ||||||
| 零件名称Part name | 材料牌号Material designation | |||||
| 阀体Body | WCB | WC6 | WC9 | |||
| 阀板Disc | WCB | WC6 | WC9 | |||
| 阀盖Bonnet | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| 阀杆Stem | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | ||||
| 阀座Seat | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| 密封环Sealing ring | S软钢(增强柔性石墨)S soft steel (flexible graphite) | S软钢S soft steel | F软钢F Soft steel | |||
| 填料Packing | 增强柔性石墨Fexible graphite | |||||
| 支架Yoke | WCB | WCB或WC6 | ||||
| 阀杆螺母Stem nut | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||||
| 四开环Four piece ring | 1Cr13 | 20Cr1MoVA | ||||
Z61Y高温高压电站闸阀主要尺寸及重量:
| 公称通径DNNominal diameter | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm)Main external and connecting dimensions | 电动装置Electric dewice | 重量(kg)Weight | ||||
| d | L | H | L1 | L2 | |||
| Z60Y-250 | |||||||
| 100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 | 
| 125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 | 
| 175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 | 
| 225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 | 
| 300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 | 
| Z60Y-320 | |||||||
| 100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 291 | 
| 125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 315 | 
| 150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 | 
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 | 
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 696 | 
| Z60Y-P54100V | |||||||
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 683 | 
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 704 | 
| 250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 1214 | 
| 300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | 2125 | 
| Z60Y-P54170V | |||||||
| 125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 | 312 | 
| 225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 1401 | 
| 300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | DZW500 | 2834 | |
| 325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | 2632 | 
| 350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | DZWC-4 | 5591 | |
您有阀门设备需求?即刻联系我们吧!联系我们